World Series 2025 Game 7

World Series 2025 Game 7

Dramatisch endet die MLB Saison 2025. Die Los Angeles Dodgers besiegen die Toronto Blue Jays im 11. Inning in Game 7 der World Series.

Nach 45 Episoden in unserer 13. Saison sagen wir Danke, dass ihr uns zuhört! Danke für eure Kommentare und Likes. Besonderes Danke an alle, die auf den Steady Button gedrückt haben!

Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht dies gerne bei Steady

Du findest uns bei Instagram, BlueSky.

Play Ball!

Just Baseball auf itunes abonnieren: click
Just Baseball auf Feedburner abonnieren: click
Just Baseball bei spotify: click

 

6 Antworten

  1. Adrian sagt:

    Schade, dass wir in einer dualistischen Welt leben, die oft nur Gewinner und Verlierer kennt. Diese spannende und dramatische World Series 2025 hätte wahrlich zwei Sieger verdient. Beide Teams hatten die Chance, den Titel zu holen. Ich bin traurig, dass es den Blue Jays nicht gelungen ist, doch sie haben einmal mehr Herz, Entschlossenheit und Charakter bewiesen. Glückwunsch an die Dodgers zu einem verdienten Triumph.

    Zur 500. Folge eures Podcasts hatte ich mir gewünscht, dass ihr etwas mehr über die Blue Jays sprecht und das habt ihr wirklich großartig umgesetzt. Vielen herzlichen Dank dafür und euch eine wohlverdiente, erholsame Pause!

  2. Christian Barthel sagt:

    Vielen Dank für die tolle Saison und eure Berichterstattung!! Macht weiter so!! Hoffe nächstes Jahrs und ein rematch der jays gegen die Dodgersy mit besserem Ausgang für die jays!!

  3. Jens sagt:

    Ich habe mal chatgpt nach folgenden Kriterien die Saisons von 2010 bis inkl 2025 bewerten lassen:
    | Siege (reguläre Saison) | Punkte | Play‑off‑Ergebnis | Bonus‑Punkte |
    | —————————— | —— | —————————————- | ———— |
    |  ≤ 50 Siege (≈18 Siege 2020) | 1 Pkt. | Ausscheiden in Wild‑Card‑Serie | +3 Pkt. |
    |  51–60 (≈19–22 Siege 2020) | 2 Pkt. | Niederlage in Division Series | +4 Pkt. |
    |  61–70 (≈23–26 Siege 2020) | 3 Pkt. | Niederlage in League Championship Series | +5 Pkt. |
    |  71–80 (≈27–30 Siege 2020) | 4 Pkt. | Niederlage in World Series | +6 Pkt. |
    |  81–87 (≈31–32 Siege 2020) | 5 Pkt. | Gewinn der World Series | +8 Pkt. |
    |  88–95 (≈33–35 Siege 2020) | 6 Pkt. | – | – |
    |  96–105 (≈36–39 Siege 2020) | 7 Pkt. | – | – |
    |  > 105 Siege (≈40+ Siege 2020) | 8 Pkt. | – | – |

  4. Jens sagt:

    das Ergebnis:
    | Platz | Team | Gesamt‑punkte |
    | —– | ——————— | ————: |
    | 1 | Los Angeles Dodgers | 158 |
    | 2 | New York Yankees | 137 |
    | 3 | Atlanta Braves | 127 |
    | 4 | St. Louis Cardinals | 125 |
    | 5 | Houston Astros | 123 |
    | 6 | Tampa Bay Rays | 115 |
    | 7 | Boston Red Sox | 106 |
    | 8 | Cleveland Guardians | 105 |
    | 9 | San Francisco Giants | 105 |
    | 10 | Milwaukee Brewers | 103 |
    | 11 | Texas Rangers | 97 |
    | 12 | Chicago Cubs | 97 |
    | 13 | Philadelphia Phillies | 95 |
    | 14 | Washington Nationals | 95 |
    | 15 | Toronto Blue Jays | 92 |
    | 16 | Oakland Athletics | 91 |
    | 17 | Detroit Tigers | 87 |
    | 18 | Baltimore Orioles | 84 |
    | 19 | Minnesota Twins | 84 |
    | 20 | New York Mets | 83 |
    | 21 | San Diego Padres | 80 |
    | 22 | Cincinnati Reds | 79 |
    | 23 | Arizona Diamondbacks | 78 |
    | 24 | Kansas City Royals | 75 |
    | 25 | Seattle Mariners | 72 |
    | 26 | Pittsburgh Pirates | 70 |
    | 27 | Los Angeles Angels | 69 |
    | 28 | Chicago White Sox | 68 |
    | 29 | Colorado Rockies | 63 |
    | 30 | Miami Marlins | 61 |

  5. DonEsteban sagt:

    Liebes Poscast-Team,

    zum Ende der Saison einfach mal danke für euer Wissen, eure Analysen, euren Humor und nicht zuletzt für eure Haltung!
    Ich bin sehr dankbar, wie ihr mit so viel Zeiteinsatz jede Saison begleitet und freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert